Calendrier << Concours
Calendrier Saison 2012
| REFERENCE | DATE | CONCOURS |
|---|---|---|
| EJ1 | 15 janvier | CLUB et PONAM + entraînement toutes hauteurs + Jeunes Chevaux |
| EJ2 | 19 février | CLUB et PONAM + entraînement toutes hauteurs + Jeunes Chevaux |
| EJ3 | 9 > 11 mars | Pro-Amateur (chef de piste : Bill) |
| EJ4 | 7 > 9 avril | Pro-Amateur (chef de piste : Quentin Pernay) |
| EJ5 | 24 > 26 avril | Cycle classique (4-5-6 ans) (chef de piste : Quentin Pernay) |
| EJ6 | 17 > 20 mai | CSI** + Amateur B + Jeunes Chevaux 6-7 ans + Ladies (chef de piste : Greg) |
| EJ7 | 19 > 21 juin | Cycle classique (4-5-6 ans) (chef de piste : Quentin Pernay) |
| EJ8 | 25 > 29 juillet | CSI*** + Amateur B + Jeunes Chevaux 6-7 ans (chef de piste : Uliano-Bill) |
| EJ9 | 31 juillet > 2 août | Cycle classique (4-5-6 ans) (chef de piste : Bill) |
| EJ10 | 16 > 19 août | Championnat de France MAJOR (chef de piste : Uliano-Bill) |
| EJ11 | 21 août | Warm-up Jeunes Chevaux (chef de piste : Nicolas) |
| EJ12 | 20 > 23 septembre | Championnat d'Europe Ambassador + Ambassador + Amateur B (chef de piste : Quentin Pernay) |
| EJ13 | 18 novembre | CLUB et PONAM + entraînement toutes hauteurs + Jeunes Chevaux |
| EJ14 | 9 décembre | CLUB et PONAM + entraînement toutes hauteurs + Jeunes Chevaux |



